Octobre 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | ELVIN GROUSSET | 78 |
2 | ILIAN LANANI | 50 |
3 | BENOIT LACAN | 49 |
4 | YANN SEILLE | 48 |
5 | MARC SOWINSKI | 43 |
6 | NICOLAS DIDIER | 42 |
7 | JOAN CHAPARTEGUI | 40 |
8 | MARC JONET | 37 |
9 | MICHAEL MENARDAIS | 30 |
10 | JEAN-DENIS CASTETS | 26 |
11 | DANIEL DEGRIS | 25 |
12 | LUBIN DELICQUE | 23 |
13 | EMMANUEL VERRY | 20 |
14 | XIAO YANG HU | 18 |
15 | ILANA BIDON | 15 |
16 | QUENTIN DUBROCA | 14 |
17 | PATRICK LACOUTURE | 13 |
18 | OLIVIER RIGAUDIE | 12 |
19 | GEOFFREY GRAVES | 12 |
20 | PATRICK MONNIER | 10 |
21 | SERGE VERGEZ | 7 |
22 | JULIEN PRELOT | 4 |
23 | XAVIER TORRES | 2 |
24 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
25 | NICOLAS CLERC | 0 |
26 | MALO LOZAC’H | 0 |
27 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
28 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
29 | NICOLAS DUBURCH | -3 |
30 | BENOIT LABRIERE | -3 |
31 | NORBERT CAUDERAN | -4 |
32 | FREDERIC PREMONT | -4 |
33 | FREDERIC MIQUAU | -5 |
34 | LUCE GELLIBERT | -10 |
35 | PAUL BOURGADE | -12 |
36 | RAFAEL LACAN | -14 |
37 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | -14 |
38 | LAURE HAUTBOUT | -17 |
39 | LIONEL RICHER | -26 |
Septembre 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | YANN SEILLE | 32 |
2 | XIAO YANG HU | 31 |
3 | PAUL BOURGADE | 26 |
4 | ILANA BIDON | 21 |
5 | FREDERIC MIQUAU | 18 |
6 | RAFAEL LACAN | 17 |
7 | JEAN-DENIS CASTETS | 15 |
8 | ILIAN LANANI | 15 |
9 | MICHAEL MENARDAIS | 10 |
10 | QUENTIN DUBROCA | 8 |
11 | ELVIN GROUSSET | 5 |
12 | MARC JONET | 3 |
13 | SERGE VERGEZ | 1 |
14 | NORBERT CAUDERAN | 1 |
15 | XAVIER TORRES | 0 |
16 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
17 | MALO LOZAC’H | 0 |
18 | LUCE GELLIBERT | 0 |
19 | LAURE HAUTBOUT | 0 |
20 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
21 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
22 | GEOFFREY GRAVES | 0 |
23 | EMMANUEL VERRY | 0 |
24 | NICOLAS DIDIER | -1 |
25 | NICOLAS CLERC | -2 |
26 | FREDERIC PREMONT | -3 |
27 | MARC SOWINSKI | -5 |
28 | BENOIT LACAN | -6 |
29 | LUBIN DELICQUE | -7 |
30 | OLIVIER RIGAUDIE | -10 |
31 | NICOLAS DUBURCH | -10 |
32 | JULIEN PRELOT | -10 |
33 | PATRICK LACOUTURE | -13 |
34 | JOAN CHAPARTEGUI | -15 |
35 | DANIEL DEGRIS | -15 |
36 | BENOIT LABRIERE | -15 |
37 | PATRICK MONNIER | -17 |
38 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | -18 |
39 | LIONEL RICHER | -59 |
Avril 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | QUENTIN DUBROCA | 28 |
2 | EMMANUEL VERRY | 25 |
3 | PATRICK MONNIER | 19 |
4 | SERGE VERGEZ | 18 |
5 | YANN SEILLE | 17 |
6 | RAFAEL LACAN | 17 |
7 | CYRILLE HARNAY | 17 |
8 | LAURE HAUTBOUT | 15 |
9 | BENOIT LACAN | 15 |
10 | QUENTIN THOREUX | 14 |
11 | MICHAEL BOUJASSON | 14 |
12 | LUBIN DELICQUE | 8 |
13 | JOAN CHAPARTEGUI | 8 |
14 | MARC JONET | 6 |
15 | ILANA BIDON | 2 |
16 | ERIC NIDDAM | 2 |
17 | XAVIER TORRES | 1 |
18 | RAPHAEL ASSIDON | 1 |
19 | NORBERT CAUDERAN | -1 |
20 | LUCE GELLIBERT | -1 |
21 | MICHAEL MENARDAIS | -3 |
22 | ELVIN GROUSSET | -3 |
23 | NICOLAS CLERC | -4 |
24 | JULIEN PRELOT | -4 |
25 | GEOFFREY GRAVES | -5 |
26 | YVES GALLON | -7 |
27 | KARINE RIGAUDIE | -17 |
28 | PATRICK LACOUTURE | -22 |
29 | NICOLAS DUBURCH | -24 |