au 08/01/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 1998 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1534 |
3 | Nicolas DUBURCH | 1475 |
4 | Nicolas CLERC | 1445 |
5 | Xavier TORRES | 1433 |
6 | Yann TALAMONI | 1425 |
7 | Yann SEILLE | 1425 |
8 | Frederic PREMONT | 1351 |
9 | Julien PRELOT | 1351 |
10 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1339 |
11 | Raphael ASSIDON | 1326 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1304 |
13 | Patrick MONNIER | 1170 |
14 | Alexandre MILOT | 1083 |
15 | Laure HAUTBOUT | 1043 |
16 | Frederic MIQUAU | 1018 |
17 | Rafael LACAN | 1001 |
18 | Serge VERGEZ | 876 |
19 | Cedric SEBAL | 874 |
20 | Michael MENARDAIS | 859 |
21 | Daniel DEGRIS | 838 |
22 | Emmanuel VERRY | 837 |
23 | Geoffrey GRAVES | 835 |
24 | Patrick LACOUTURE | 795 |
25 | Norbert CAUDERAN | 795 |
26 | Eric NIDDAM | 793 |
27 | Karine RIGAUDIE | 789 |
28 | Xiao yang HU | 706 |
29 | Benoit LACAN | 598 |
30 | Marc SOWINSKI | 581 |
31 | Cyrille HARNAY | 534 |
32 | Luce GELLIBERT | 530 |
33 | Yves GALLON | 529 |
34 | Paul PRADET | 521 |
35 | Pierre ESCOFFIER | 518 |
36 | Florent BELLONI | 513 |
37 | Marc JONET | 510 |
38 | Quentin DUBROCA | 510 |
39 | Michael BOUJASSON | 502 |
40 | Charlie XU | 501 |
41 | Ulysse XU | 500 |
42 | Lucas TOURNOIS | 500 |
43 | Philippe SOUTRE | 500 |
44 | Zayan SAUVAGET | 500 |
45 | Axel SAUNIER | 500 |
46 | Gaspard ROUZE DUONG | 500 |
47 | Achille ROUZE-DUONG | 500 |
48 | Mathis ROUPPERT | 500 |
49 | Baptiste ROUCHAUD | 500 |
50 | Sébastien RODRIGUEZ | 500 |
51 | Mathis ROBILLIARD | 500 |
52 | Théo RIGAUDIE | 500 |
53 | Manael RICHARD | 500 |
54 | Timothée REY HADJIAN | 500 |
55 | Jules RASSAT | 500 |
56 | Tom QUILICI | 500 |
57 | Alexandre POUBLAN | 500 |
58 | Francois POMMIER | 500 |
59 | Etan POMMIER | 500 |
60 | Leandro PEREZ | 500 |
61 | Camille PALACIN | 500 |
62 | Marie Christine NICOLAS | 500 |
63 | Tao MONARD | 500 |
64 | Quentin MESURET | 500 |
65 | Noa MEREAU | 500 |
66 | Thibault MERAT | 500 |
67 | Adrien MARTY | 500 |
68 | Benito MARQUEZ PROS | 500 |
69 | Raphael MANCHON | 500 |
70 | Alexandre MALTIER ALLAZZIO | 500 |
71 | Thomas LODEHO | 500 |
72 | Tao LE NOUY | 500 |
73 | Axel LENGLET | 500 |
74 | Lia LECOCQ | 500 |
75 | Rayan LEBLANC | 500 |
76 | Marc-Olivier LAILLER | 500 |
77 | Evan LAGUIERCE | 500 |
78 | Thibault LABARSOUQUE | 500 |
79 | Mei-Shiue KUO | 500 |
80 | Gaspard JUSY | 500 |
81 | Thomas JARD | 500 |
82 | Hugo HU | 500 |
83 | Clemence HU | 500 |
84 | Blandine HATTON | 500 |
85 | Elvin GROUSSET | 500 |
86 | Nelson GODARD | 500 |
87 | Léo GIRAUDEL | 500 |
88 | Benoit FRANCESCHINI | 500 |
89 | Elvyn FOREST | 500 |
90 | Chris FAURY | 500 |
91 | Jimmy ESCOFFIER | 500 |
92 | James EIGLMEIER | 500 |
93 | Alexandre EFFERVESCENTI | 500 |
94 | Eloi DURIEUX | 500 |
95 | Patricia DUPUIS | 500 |
96 | Frederic DROUIN | 500 |
97 | Vincent DIART | 500 |
98 | Noam DE VLIEGHER | 500 |
99 | Louis DELISLE LEPRETRE | 500 |
100 | Lubin DELICQUE | 500 |
101 | Titouan COUDERC | 500 |
102 | Matis COSTA | 500 |
103 | Noah CORNUAULT | 500 |
104 | Simon CORDIER | 500 |
105 | Frederic COPPIN | 500 |
106 | Maël CONTE | 500 |
107 | Jean Marc COLLIN | 500 |
108 | Rafael CLEMENT | 500 |
109 | Edward CHRISTY | 500 |
110 | Raphael CHEVALLIER | 500 |
111 | Joan CHAPARTEGUI | 500 |
112 | Mathieu CHABANNE | 500 |
113 | Yoann CATALIFAUD | 500 |
114 | Benoit CATALIFAUD | 500 |
115 | Ewen CASTRO | 500 |
116 | Jean-Denis CASTETS | 500 |
117 | Clémence CASTEL | 500 |
118 | Valentin CASSIN | 500 |
119 | Clement CASSIN | 500 |
120 | Mathéo CANU | 500 |
121 | Camille CANTIRAN | 500 |
122 | Rayan CAMPOURCY | 500 |
123 | Batiste CAMPOURCY | 500 |
124 | Axel BRUIMAUD | 500 |
125 | Christian BOUSSAT | 500 |
126 | Paul BOURGADE | 500 |
127 | Valentin BOUCKAERT | 500 |
128 | Benjamin BONTE | 500 |
129 | Julien BONNARD | 500 |
130 | Pascale BENA | 500 |
131 | Raphaël BARDON | 500 |
132 | Mael BABIN | 500 |
133 | Alain ASLANIAN | 500 |
134 | Cyprien ARNAULT | 500 |
au 30/12/2022
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 2001,5 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1539 |
3 | Nicolas DUBURCH | 1480 |
4 | Xavier TORRES | 1451,5 |
5 | Nicolas CLERC | 1445,7 |
6 | Yann TALAMONI | 1430 |
7 | Yann SEILLE | 1420,1 |
8 | Frederic PREMONT | 1356,5 |
9 | Raphael ASSIDON | 1351,6 |
10 | Julien PRELOT | 1349,5 |
11 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1344 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1301 |
13 | Patrick MONNIER | 1169 |
14 | Alexandre MILOT | 1088 |
15 | Laure HAUTBOUT | 1063 |
16 | Frederic MIQUAU | 1022,8 |
17 | Rafael LACAN | 972,2 |
18 | Serge VERGEZ | 886 |
19 | Cedric SEBAL | 879 |
20 | Michael MENARDAIS | 858,5 |
21 | Daniel DEGRIS | 842,7 |
22 | Emmanuel VERRY | 828,8 |
23 | Geoffrey GRAVES | 827,2 |
24 | Eric NIDDAM | 797,5 |
25 | Karine RIGAUDIE | 795 |
26 | Norbert CAUDERAN | 790,6 |
27 | Patrick LACOUTURE | 786,5 |
28 | Xiao yang HU | 711 |
29 | Benoit LACAN | 601 |
30 | Marc SOWINSKI | 586 |
31 | Luce GELLIBERT | 545,7 |
32 | Yves GALLON | 534 |
33 | Michael BOUJASSON | 528,5 |
34 | Paul PRADET | 526 |
35 | Pierre ESCOFFIER | 523 |
36 | Marc JONET | 519,1 |
37 | Cyrille HARNAY | 518,5 |
38 | Florent BELLONI | 518 |
39 | Quentin DUBROCA | 517 |
40 | Lubin DELICQUE | 502 |
41 | Jimmy ESCOFFIER | 489 |
42 | Elvin GROUSSET | 485,5 |
43 | Joan CHAPARTEGUI | 470,5 |