au 17/07/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 1966,0 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1529,0 |
3 | Nicolas CLERC | 1472,0 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1452,0 |
5 | Yann SEILLE | 1431,0 |
6 | Xavier TORRES | 1427,0 |
7 | Yann TALAMONI | 1419,0 |
8 | Raphael ASSIDON | 1362,0 |
9 | Frederic PREMONT | 1353,0 |
10 | Julien PRELOT | 1345,0 |
11 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1333,0 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1270,0 |
13 | Patrick MONNIER | 1188,0 |
14 | Rafael LACAN | 1149,0 |
15 | Quentin THOREUX | 1121,0 |
16 | Laure HAUTBOUT | 1091,0 |
17 | Benoit LABRIERE | 1069,0 |
18 | Ilana BIDON | 1049,0 |
19 | Lionel RICHER | 1036,0 |
20 | Frederic MIQUAU | 1028,0 |
21 | Alexandre MILOT | 1013,0 |
22 | Emmanuel VERRY | 939,0 |
23 | Geoffrey GRAVES | 913,0 |
24 | Serge VERGEZ | 872,0 |
25 | Cedric SEBAL | 853,0 |
26 | Michael MENARDAIS | 822,0 |
27 | Daniel DEGRIS | 821,0 |
28 | Norbert CAUDERAN | 779,0 |
29 | Eric NIDDAM | 778,0 |
30 | Patrick LACOUTURE | 759,0 |
31 | Karine RIGAUDIE | 740,0 |
32 | Xiao yang HU | 700,0 |
33 | Cyrille HARNAY | 629,0 |
34 | Benoit LACAN | 618,0 |
35 | Quentin DUBROCA | 603,0 |
36 | Michael BOUJASSON | 598,0 |
37 | Marc SOWINSKI | 579,0 |
38 | Elvin GROUSSET | 556,0 |
39 | Luce GELLIBERT | 548,0 |
40 | Lubin DELICQUE | 544,0 |
41 | Joan CHAPARTEGUI | 535,0 |
42 | Paul PRADET | 515,0 |
43 | Pierre ESCOFFIER | 512,0 |
44 | Florent BELLONI | 507,0 |
45 | Ulysse XU | 500,0 |
46 | Charlie XU | 500,0 |
47 | Lucas TOURNOIS | 500,0 |
48 | Philippe SOUTRE | 500,0 |
49 | Zayan SAUVAGET | 500,0 |
50 | Axel SAUNIER | 500,0 |
51 | Gaspard ROUZE DUONG | 500,0 |
52 | Achille ROUZE-DUONG | 500,0 |
53 | Mathis ROUPPERT | 500,0 |
54 | Baptiste ROUCHAUD | 500,0 |
55 | Sébastien RODRIGUEZ | 500,0 |
56 | Mathis ROBILLIARD | 500,0 |
57 | Théo RIGAUDIE | 500,0 |
58 | Manael RICHARD | 500,0 |
59 | Timothée REY HADJIAN | 500,0 |
60 | Jules RASSAT | 500,0 |
61 | Tom QUILICI | 500,0 |
62 | Alexandre POUBLAN | 500,0 |
63 | Francois POMMIER | 500,0 |
64 | Etan POMMIER | 500,0 |
65 | Leandro PEREZ | 500,0 |
66 | Camille PALACIN | 500,0 |
67 | Marie Christine NICOLAS | 500,0 |
68 | Tao MONARD | 500,0 |
69 | Quentin MESURET | 500,0 |
70 | Noa MEREAU | 500,0 |
71 | Thibault MERAT | 500,0 |
72 | Adrien MARTY | 500,0 |
73 | Benito MARQUEZ PROS | 500,0 |
74 | Raphael MANCHON | 500,0 |
75 | Alexandre MALTIER ALLAZZIO | 500,0 |
76 | Thomas LODEHO | 500,0 |
77 | Tao LE NOUY | 500,0 |
78 | Axel LENGLET | 500,0 |
79 | Lia LECOCQ | 500,0 |
80 | Rayan LEBLANC | 500,0 |
81 | Marc-Olivier LAILLER | 500,0 |
82 | Evan LAGUIERCE | 500,0 |
83 | Thibault LABARSOUQUE | 500,0 |
84 | Mei-Shiue KUO | 500,0 |
85 | Gaspard JUSY | 500,0 |
86 | Marc JONET | 500,0 |
87 | Thomas JARD | 500,0 |
88 | Hugo HU | 500,0 |
89 | Clemence HU | 500,0 |
90 | Blandine HATTON | 500,0 |
91 | Nelson GODARD | 500,0 |
92 | Léo GIRAUDEL | 500,0 |
93 | Yves GALLON | 500,0 |
94 | Benoit FRANCESCHINI | 500,0 |
95 | Elvyn FOREST | 500,0 |
96 | Chris FAURY | 500,0 |
97 | Jimmy ESCOFFIER | 500,0 |
98 | James EIGLMEIER | 500,0 |
99 | Alexandre EFFERVESCENTI | 500,0 |
100 | Eloi DURIEUX | 500,0 |
101 | Patricia DUPUIS | 500,0 |
102 | Frederic DROUIN | 500,0 |
103 | Vincent DIART | 500,0 |
104 | Noam DE VLIEGHER | 500,0 |
105 | Louis DELISLE LEPRETRE | 500,0 |
106 | Titouan COUDERC | 500,0 |
107 | Matis COSTA | 500,0 |
108 | Noah CORNUAULT | 500,0 |
109 | Simon CORDIER | 500,0 |
110 | Frederic COPPIN | 500,0 |
111 | Maël CONTE | 500,0 |
112 | Jean Marc COLLIN | 500,0 |
113 | Rafael CLEMENT | 500,0 |
114 | Edward CHRISTY | 500,0 |
115 | Raphael CHEVALLIER | 500,0 |
116 | Mathieu CHABANNE | 500,0 |
117 | Yoann CATALIFAUD | 500,0 |
118 | Benoit CATALIFAUD | 500,0 |
119 | Ewen CASTRO | 500,0 |
120 | Jean-Denis CASTETS | 500,0 |
121 | Clémence CASTEL | 500,0 |
122 | Valentin CASSIN | 500,0 |
123 | Clement CASSIN | 500,0 |
124 | Mathéo CANU | 500,0 |
125 | Camille CANTIRAN | 500,0 |
126 | Rayan CAMPOURCY | 500,0 |
127 | Batiste CAMPOURCY | 500,0 |
128 | Axel BRUIMAUD | 500,0 |
129 | Christian BOUSSAT | 500,0 |
130 | Paul BOURGADE | 500,0 |
131 | Valentin BOUCKAERT | 500,0 |
132 | Benjamin BONTE | 500,0 |
133 | Julien BONNARD | 500,0 |
134 | Pascale BENA | 500,0 |
135 | Raphaël BARDON | 500,0 |
136 | Mael BABIN | 500,0 |
137 | Alain ASLANIAN | 500,0 |
138 | Cyprien ARNAULT | 500,0 |
au 12/05/2023
rang nom points
1 Thierry GARCIA 1971,9
2 Olivier RIGAUDIE 1534,9
3 Nicolas CLERC 1472,6
4 Nicolas DUBURCH 1451,9
5 Yann TALAMONI 1424,9
6 Xavier TORRES 1424,4
7 Yann SEILLE 1394,4
8 Raphael ASSIDON 1361,0
9 Frederic PREMONT 1351,4
10 Julien PRELOT 1350,9
11 Jean-Jacques LAPEYRIE 1338,9
12 Guillaume LETOURNEL 1288,4
13 Patrick MONNIER 1199,9
14 Rafael LACAN 1147,5
15 Quentin THOREUX 1136,5
16 Laure HAUTBOUT 1103,4
17 Ilana BIDON 1068,0
18 Frederic MIQUAU 1033,5
19 Alexandre MILOT 1021,9
20 Emmanuel VERRY 904,5
21 Serge VERGEZ 881,6
22 Cedric SEBAL 873,6
23 Geoffrey GRAVES 871,6
24 Michael MENARDAIS 840,1
25 Daniel DEGRIS 827,4
26 Norbert CAUDERAN 786,8
27 Eric NIDDAM 783,9
28 Patrick LACOUTURE 764,9
29 Karine RIGAUDIE 745,9
30 Xiao yang HU 705,9
31 Cyrille HARNAY 634,6
32 Benoit LACAN 631,6
33 Michael BOUJASSON 604,8
34 Marc SOWINSKI 585,3
35 Quentin DUBROCA 561,1
36 Luce GELLIBERT 548,5
37 Lubin DELICQUE 530,7
38 Joan CHAPARTEGUI 529,0
39 Paul PRADET 520,9
40 Pierre ESCOFFIER 517,9
41 Florent BELLONI 512,9
42 Elvin GROUSSET 504,0
43 Maël CONTE 502,2
44 Leandro PEREZ 501,7
45 Charlie XU 500,9
46 Paul BOURGADE 500,5
122 Louis DELISLE LEPRETRE 498,2
123 Timothée REY HADJIAN 497,2
124 Yves GALLON 496,1
125 Alexandre MALTIER ALLAZZIO 495,0
126 Mathis ROUPPERT 494,7
127 Achille ROUZE-DUONG 490,7
128 Marc JONET 485,5
129 Gaspard JUSY 485,0
130 Simon CORDIER 484,7
131 Lucas TOURNOIS 481,5
132 Titouan COUDERC 480,0
133 Benoit FRANCESCHINI 476,5
134 Jules RASSAT 475,5
135 Mathéo CANU 475,5
136 Axel BRUIMAUD 473,2
au 08/01/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 1998 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1534 |
3 | Nicolas DUBURCH | 1475 |
4 | Nicolas CLERC | 1445 |
5 | Xavier TORRES | 1433 |
6 | Yann TALAMONI | 1425 |
7 | Yann SEILLE | 1425 |
8 | Frederic PREMONT | 1351 |
9 | Julien PRELOT | 1351 |
10 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1339 |
11 | Raphael ASSIDON | 1326 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1304 |
13 | Patrick MONNIER | 1170 |
14 | Alexandre MILOT | 1083 |
15 | Laure HAUTBOUT | 1043 |
16 | Frederic MIQUAU | 1018 |
17 | Rafael LACAN | 1001 |
18 | Serge VERGEZ | 876 |
19 | Cedric SEBAL | 874 |
20 | Michael MENARDAIS | 859 |
21 | Daniel DEGRIS | 838 |
22 | Emmanuel VERRY | 837 |
23 | Geoffrey GRAVES | 835 |
24 | Patrick LACOUTURE | 795 |
25 | Norbert CAUDERAN | 795 |
26 | Eric NIDDAM | 793 |
27 | Karine RIGAUDIE | 789 |
28 | Xiao yang HU | 706 |
29 | Benoit LACAN | 598 |
30 | Marc SOWINSKI | 581 |
31 | Cyrille HARNAY | 534 |
32 | Luce GELLIBERT | 530 |
33 | Yves GALLON | 529 |
34 | Paul PRADET | 521 |
35 | Pierre ESCOFFIER | 518 |
36 | Florent BELLONI | 513 |
37 | Marc JONET | 510 |
38 | Quentin DUBROCA | 510 |
39 | Michael BOUJASSON | 502 |
40 | Charlie XU | 501 |
41 | Ulysse XU | 500 |
42 | Lucas TOURNOIS | 500 |
43 | Philippe SOUTRE | 500 |
44 | Zayan SAUVAGET | 500 |
45 | Axel SAUNIER | 500 |
46 | Gaspard ROUZE DUONG | 500 |
47 | Achille ROUZE-DUONG | 500 |
48 | Mathis ROUPPERT | 500 |
49 | Baptiste ROUCHAUD | 500 |
50 | Sébastien RODRIGUEZ | 500 |
51 | Mathis ROBILLIARD | 500 |
52 | Théo RIGAUDIE | 500 |
53 | Manael RICHARD | 500 |
54 | Timothée REY HADJIAN | 500 |
55 | Jules RASSAT | 500 |
56 | Tom QUILICI | 500 |
57 | Alexandre POUBLAN | 500 |
58 | Francois POMMIER | 500 |
59 | Etan POMMIER | 500 |
60 | Leandro PEREZ | 500 |
61 | Camille PALACIN | 500 |
62 | Marie Christine NICOLAS | 500 |
63 | Tao MONARD | 500 |
64 | Quentin MESURET | 500 |
65 | Noa MEREAU | 500 |
66 | Thibault MERAT | 500 |
67 | Adrien MARTY | 500 |
68 | Benito MARQUEZ PROS | 500 |
69 | Raphael MANCHON | 500 |
70 | Alexandre MALTIER ALLAZZIO | 500 |
71 | Thomas LODEHO | 500 |
72 | Tao LE NOUY | 500 |
73 | Axel LENGLET | 500 |
74 | Lia LECOCQ | 500 |
75 | Rayan LEBLANC | 500 |
76 | Marc-Olivier LAILLER | 500 |
77 | Evan LAGUIERCE | 500 |
78 | Thibault LABARSOUQUE | 500 |
79 | Mei-Shiue KUO | 500 |
80 | Gaspard JUSY | 500 |
81 | Thomas JARD | 500 |
82 | Hugo HU | 500 |
83 | Clemence HU | 500 |
84 | Blandine HATTON | 500 |
85 | Elvin GROUSSET | 500 |
86 | Nelson GODARD | 500 |
87 | Léo GIRAUDEL | 500 |
88 | Benoit FRANCESCHINI | 500 |
89 | Elvyn FOREST | 500 |
90 | Chris FAURY | 500 |
91 | Jimmy ESCOFFIER | 500 |
92 | James EIGLMEIER | 500 |
93 | Alexandre EFFERVESCENTI | 500 |
94 | Eloi DURIEUX | 500 |
95 | Patricia DUPUIS | 500 |
96 | Frederic DROUIN | 500 |
97 | Vincent DIART | 500 |
98 | Noam DE VLIEGHER | 500 |
99 | Louis DELISLE LEPRETRE | 500 |
100 | Lubin DELICQUE | 500 |
101 | Titouan COUDERC | 500 |
102 | Matis COSTA | 500 |
103 | Noah CORNUAULT | 500 |
104 | Simon CORDIER | 500 |
105 | Frederic COPPIN | 500 |
106 | Maël CONTE | 500 |
107 | Jean Marc COLLIN | 500 |
108 | Rafael CLEMENT | 500 |
109 | Edward CHRISTY | 500 |
110 | Raphael CHEVALLIER | 500 |
111 | Joan CHAPARTEGUI | 500 |
112 | Mathieu CHABANNE | 500 |
113 | Yoann CATALIFAUD | 500 |
114 | Benoit CATALIFAUD | 500 |
115 | Ewen CASTRO | 500 |
116 | Jean-Denis CASTETS | 500 |
117 | Clémence CASTEL | 500 |
118 | Valentin CASSIN | 500 |
119 | Clement CASSIN | 500 |
120 | Mathéo CANU | 500 |
121 | Camille CANTIRAN | 500 |
122 | Rayan CAMPOURCY | 500 |
123 | Batiste CAMPOURCY | 500 |
124 | Axel BRUIMAUD | 500 |
125 | Christian BOUSSAT | 500 |
126 | Paul BOURGADE | 500 |
127 | Valentin BOUCKAERT | 500 |
128 | Benjamin BONTE | 500 |
129 | Julien BONNARD | 500 |
130 | Pascale BENA | 500 |
131 | Raphaël BARDON | 500 |
132 | Mael BABIN | 500 |
133 | Alain ASLANIAN | 500 |
134 | Cyprien ARNAULT | 500 |
au 30/12/2022
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 2001,5 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1539 |
3 | Nicolas DUBURCH | 1480 |
4 | Xavier TORRES | 1451,5 |
5 | Nicolas CLERC | 1445,7 |
6 | Yann TALAMONI | 1430 |
7 | Yann SEILLE | 1420,1 |
8 | Frederic PREMONT | 1356,5 |
9 | Raphael ASSIDON | 1351,6 |
10 | Julien PRELOT | 1349,5 |
11 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1344 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1301 |
13 | Patrick MONNIER | 1169 |
14 | Alexandre MILOT | 1088 |
15 | Laure HAUTBOUT | 1063 |
16 | Frederic MIQUAU | 1022,8 |
17 | Rafael LACAN | 972,2 |
18 | Serge VERGEZ | 886 |
19 | Cedric SEBAL | 879 |
20 | Michael MENARDAIS | 858,5 |
21 | Daniel DEGRIS | 842,7 |
22 | Emmanuel VERRY | 828,8 |
23 | Geoffrey GRAVES | 827,2 |
24 | Eric NIDDAM | 797,5 |
25 | Karine RIGAUDIE | 795 |
26 | Norbert CAUDERAN | 790,6 |
27 | Patrick LACOUTURE | 786,5 |
28 | Xiao yang HU | 711 |
29 | Benoit LACAN | 601 |
30 | Marc SOWINSKI | 586 |
31 | Luce GELLIBERT | 545,7 |
32 | Yves GALLON | 534 |
33 | Michael BOUJASSON | 528,5 |
34 | Paul PRADET | 526 |
35 | Pierre ESCOFFIER | 523 |
36 | Marc JONET | 519,1 |
37 | Cyrille HARNAY | 518,5 |
38 | Florent BELLONI | 518 |
39 | Quentin DUBROCA | 517 |
40 | Lubin DELICQUE | 502 |
41 | Jimmy ESCOFFIER | 489 |
42 | Elvin GROUSSET | 485,5 |
43 | Joan CHAPARTEGUI | 470,5 |