juin – octobre 2024
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | QUENTIN DUBROCA | 83,6 |
2 | RAFAEL LACAN | 77,5 |
3 | ELVIN GROUSSET | 76 |
4 | JOAN CHAPARTEGUI | 74,5 |
5 | PATRICK LACOUTURE | 46 |
6 | JEAN-DENIS CASTETS | 40,5 |
7 | EMMANUEL VERRY | 38,3 |
8 | FRANCOIS POMMIER | 33 |
9 | FREDERIC PREMONT | 31 |
10 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | 29,5 |
11 | YANN SEILLE | 26,8 |
12 | XIAO YANG HU | 26 |
13 | BENOIT LACAN | 21,2 |
14 | JULES RASSAT | 18 |
15 | PATRICK MONNIER | 16 |
16 | LORENZO FRANZON | 16,5 |
17 | JULIEN BONNARD | 15 |
18 | OLIVIER RIGAUDIE | 8,5 |
19 | KARINE RIGAUDIE | 8,5 |
20 | GUILLAUME LETOURNEL | 8 |
21 | NORBERT CAUDERAN | 6,3 |
22 | ALEXANDRE MILOT | 4 |
23 | XAVIER TORRES | 2,5 |
24 | NICOLAS DUBURCH | 2,5 |
25 | YANN TALAMONI | 0 |
26 | VITALY NICOLAS | 0 |
27 | VINCENT LALOUE | 0 |
28 | VICTOR DELAGE | 0 |
29 | VALENTIN CASSIN | 0 |
30 | SIMON CORDIER | 0 |
31 | ROMAN DAVID | 0 |
32 | ROGER DE BREZE | 0 |
33 | RAPHAEL MANCHON | 0 |
34 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
35 | PAUL COLAS-BIGEY | 0 |
36 | PABLO RUIZ | 0 |
37 | OSCAR ZULMA | 0 |
38 | NOAH CORNUAULT | 0 |
39 | NELSON GODARD | 0 |
40 | MAX RUIZ | 0 |
41 | MATHYS BROCHU | 0 |
42 | MATHIS ROUPPERT | 0 |
43 | LUCAS TINGAUD | 0 |
44 | LUCAS DELVA | 0 |
45 | LOEIZ BROHAN | 0 |
46 | LEANDRO PEREZ | 0 |
47 | KILLIAN BROCHU | 0 |
48 | JULIEN REIX | 0 |
49 | JEAN-JACQUES LAPEYRIE | 0 |
50 | JEAN-CLAUDE ROUBIN | 0 |
51 | JAMES EIGLMEIER | 0 |
52 | EVAN TINGAUD | 0 |
53 | ELIO MARTIN | 0 |
54 | EDWARD CHRISTY | 0 |
55 | CLEMENT CASSIN | 0 |
56 | CLAIRE PRIVAT | 0 |
57 | CHRYSTEL LEMAIRE | 0 |
58 | CHRISTOPHE PINTON | 0 |
59 | CHRISTIAN BOUSSAT | 0 |
60 | CAMILLE LALOUE | 0 |
61 | BERNARD DUNOGUIER | 0 |
62 | AXEL SAUNIER | 0 |
63 | AXEL ROUTIS | 0 |
64 | AXEL BRUIMAUD | 0 |
65 | ARWEN DESMETS | 0 |
66 | ARMAND MARTINEZ | 0 |
67 | ANTOINE BESNARD | 0 |
68 | ACHILLE TAILLIEZ | 0 |
69 | MICHAEL MENARDAIS | -1,2 |
70 | MALO LOZAC’H | -1,5 |
71 | JULIEN PRELOT | -3 |
72 | PAUL BOURGADE | -4 |
73 | SERGE VERGEZ | -5 |
74 | MARC SOWINSKI | -9 |
75 | NICOLAS CLERC | -13,7 |
76 | BENOIT CATALIFAUD | -15 |
77 | THOMAS LODEHO | -19 |
78 | LIONEL RICHER | -20,7 |
79 | NICOLAS DIDIER | -24 |
80 | LUCE GELLIBERT | -28,5 |
mai – juin 2024
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | LIHANDRO MEDINA MELENDEZ | 120,5 |
2 | QUENTIN DUBROCA | 111,3 |
3 | ELVIN GROUSSET | 42,3 |
4 | RAFAEL LACAN | 25,1 |
5 | BENOIT LACAN | 15,1 |
6 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | 12,1 |
7 | LUBIN DELICQUE | 8,9 |
8 | JOAN CHAPARTEGUI | 7,9 |
9 | GEOFFREY GRAVES | 7,3 |
10 | MICHAEL MENARDAIS | 2,4 |
11 | PAUL BOURGADE | -0,6 |
12 | LUCE GELLIBERT | 0,5 |
13 | JULIEN PRELOT | 0,9 |
14 | DANIEL DEGRIS | -0,1 |
15 | PATRICK LACOUTURE | -1,1 |
16 | LIONEL RICHER | -1,6 |
17 | FREDERIC MIQUAU | -2,5 |
18 | SERGE VERGEZ | -4,6 |
19 | OLIVIER RIGAUDIE | -5,9 |
20 | MALO LOZAC’H | -5,2 |
21 | XAVIER TORRES | -6,1 |
22 | PIERRE ESCOFFIER | -6,6 |
23 | NICOLAS DUBURCH | -6,1 |
24 | NICOLAS DIDIER | -6,6 |
25 | JEAN-DENIS CASTETS | -6,6 |
26 | ILIAN LANANI | -6,1 |
27 | GUILLAUME LETOURNEL | -6,6 |
28 | BENOIT LABRIERE | -6,1 |
29 | AXEL MILOT | -6,6 |
30 | MARC JONET | -7,1 |
31 | XIAO YANG HU | -8,6 |
32 | LAURE HAUTBOUT | -8,6 |
33 | NICOLAS CLERC | -9,5 |
34 | PATRICK MONNIER | -10,1 |
35 | NORBERT CAUDERAN | -13,5 |
36 | KARINE RIGAUDIE | -13,1 |
37 | EMMANUEL VERRY | -14,2 |
38 | YANN SEILLE | -16,9 |
39 | FREDERIC PREMONT | -17,1 |
40 | ALEXANDRE MILOT | -17 |
41 | MARC SOWINSKI | -24,5 |
mars – avril 2024
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | ELVIN GROUSSET | 126 |
2 | LIHANDRO MEDINA MELENDEZ | 95 |
3 | QUENTIN DUBROCA | 89 |
4 | JOAN CHAPARTEGUI | 77 |
5 | LUBIN DELICQUE | 47 |
6 | FREDERIC MIQUAU | 26 |
7 | LAURE HAUTBOUT | 21 |
8 | JEAN-DENIS CASTETS | 19 |
9 | XAVIER TORRES | 17 |
10 | RAFAEL LACAN | 16 |
11 | MARC SOWINSKI | 15 |
12 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | 10 |
13 | LIONEL RICHER | 10 |
14 | XIAO YANG HU | 9 |
15 | NICOLAS CLERC | 3 |
16 | MICHAEL MENARDAIS | 3 |
17 | PATRICK MONNIER | 1 |
18 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
19 | NICOLAS DIDIER | 0 |
20 | ILIAN LANANI | 0 |
21 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
22 | BENOIT LABRIERE | 0 |
23 | PAUL BOURGADE | -2 |
24 | MALO LOZAC’H | -2 |
25 | EMMANUEL VERRY | -4 |
26 | OLIVIER RIGAUDIE | -5 |
27 | NICOLAS DUBURCH | -5 |
28 | KARINE RIGAUDIE | -7 |
29 | GEOFFREY GRAVES | -7 |
30 | LUCE GELLIBERT | -9 |
31 | BENOIT LACAN | -9 |
32 | JULIEN PRELOT | -10 |
33 | DANIEL DEGRIS | -12 |
34 | FREDERIC PREMONT | -23 |
35 | SERGE VERGEZ | -24 |
36 | PATRICK LACOUTURE | -24 |
37 | MARC JONET | -25 |
38 | NORBERT CAUDERAN | -38 |
39 | YANN SEILLE | -45 |
février 2024
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | LIHANDRO MEDINA MELENDEZ | 71 |
2 | RAFAEL LACAN | 59 |
3 | LUBIN DELICQUE | 52 |
4 | DANIEL DEGRIS | 37 |
5 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | 29 |
6 | JULIEN PRELOT | 29 |
7 | MARC SOWINSKI | 28 |
8 | MALO LOZAC’H | 28 |
9 | BENOIT LACAN | 25 |
10 | XIAO YANG HU | 24 |
11 | NICOLAS DUBURCH | 20 |
12 | LIONEL RICHER | 15 |
13 | LAURE HAUTBOUT | 14 |
14 | EMMANUEL VERRY | 14 |
15 | XAVIER TORRES | 13 |
16 | JEAN-DENIS CASTETS | 11 |
17 | GUILLAUME LETOURNEL | 10 |
18 | ELVIN GROUSSET | 10 |
19 | OLIVIER RIGAUDIE | 6 |
20 | MICHAEL MENARDAIS | 6 |
21 | JOAN CHAPARTEGUI | 4 |
22 | SERGE VERGEZ | 0 |
23 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
24 | NICOLAS DIDIER | 0 |
25 | NICOLAS CLERC | 0 |
26 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
27 | ILIAN LANANI | 0 |
28 | BENOIT LABRIERE | 0 |
29 | PATRICK MONNIER | -2 |
30 | FREDERIC MIQUAU | -2 |
31 | FREDERIC PREMONT | -3 |
32 | PAUL BOURGADE | -4 |
33 | QUENTIN DUBROCA | -5 |
34 | MARC JONET | -5 |
35 | GEOFFREY GRAVES | -7 |
36 | YANN SEILLE | -8 |
37 | PATRICK LACOUTURE | -8 |
38 | LUCE GELLIBERT | -12 |
39 | NORBERT CAUDERAN | -26 |
janvier 2024
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | MALO LOZAC’H | 72 |
2 | RAFAEL LACAN | 50 |
3 | ELVIN GROUSSET | 45 |
4 | QUENTIN DUBROCA | 42 |
5 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | 38 |
6 | YANN SEILLE | 19 |
7 | NORBERT CAUDERAN | 19 |
8 | MICHAEL MENARDAIS | 18 |
9 | ILIAN LANANI | 16 |
10 | EMMANUEL VERRY | 16 |
11 | FREDERIC MIQUAU | 12 |
12 | NICOLAS DIDIER | 10 |
13 | JOAN CHAPARTEGUI | 10 |
14 | LAURE HAUTBOUT | 9 |
15 | OLIVIER RIGAUDIE | 6 |
16 | MARC JONET | 4 |
17 | JULIEN PRELOT | 4 |
18 | MARC SOWINSKI | 3 |
19 | LUBIN DELICQUE | 2 |
20 | BENOIT LACAN | 2 |
21 | NICOLAS CLERC | -1 |
22 | PATRICK LACOUTURE | -4 |
23 | XIAO YANG HU | -5 |
24 | PATRICK MONNIER | -5 |
25 | PIERRE ESCOFFIER | -6 |
26 | LIONEL RICHER | -6 |
27 | KARINE RIGAUDIE | -6 |
28 | JEAN-DENIS CASTETS | -7 |
29 | PAUL BOURGADE | -10 |
30 | SERGE VERGEZ | -11 |
31 | LUCE GELLIBERT | -11 |
32 | FREDERIC PREMONT | -12 |
33 | NICOLAS DUBURCH | -14 |
34 | GUILLAUME LETOURNEL | -16 |
35 | DANIEL DEGRIS | -17 |
36 | BENOIT LABRIERE | -20 |
37 | XAVIER TORRES | -31 |
38 | GEOFFREY GRAVES | -47 |
Novembre 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | RAFAEL LACAN | 53 |
2 | YANN SEILLE | 43 |
3 | ELVIN GROUSSET | 39 |
4 | NICOLAS CLERC | 31 |
5 | EMMANUEL VERRY | 30 |
6 | JEAN-DENIS CASTETS | 27 |
7 | FREDERIC PREMONT | 22 |
8 | ILIAN LANANI | 21 |
9 | LIONEL RICHER | 18 |
10 | PATRICK LACOUTURE | 16 |
11 | BENOIT LACAN | 16 |
12 | NICOLAS DIDIER | 15 |
13 | MALO LOZAC’H | 15 |
14 | OLIVIER RIGAUDIE | 14 |
15 | MARC SOWINSKI | 13 |
16 | MARC JONET | 13 |
17 | LAURE HAUTBOUT | 9 |
18 | NORBERT CAUDERAN | 8 |
19 | NICOLAS DUBURCH | 7 |
20 | JULIEN PRELOT | 7 |
21 | PATRICK MONNIER | 5 |
22 | LUBIN DELICQUE | 4 |
23 | XIAO YANG HU | 2 |
24 | PAUL BOURGADE | 2 |
25 | MICHAEL MENARDAIS | 2 |
26 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
27 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
28 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
29 | FREDERIC MIQUAU | 0 |
30 | QUENTIN DUBROCA | -3 |
31 | JOAN CHAPARTEGUI | -3 |
32 | LUCE GELLIBERT | -7 |
33 | BENOIT LABRIERE | -7 |
34 | GEOFFREY GRAVES | -9 |
35 | XAVIER TORRES | -14 |
36 | DANIEL DEGRIS | -20 |
37 | SERGE VERGEZ | -45 |
38 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | -50 |
Octobre 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | ELVIN GROUSSET | 78 |
2 | ILIAN LANANI | 50 |
3 | BENOIT LACAN | 49 |
4 | YANN SEILLE | 48 |
5 | MARC SOWINSKI | 43 |
6 | NICOLAS DIDIER | 42 |
7 | JOAN CHAPARTEGUI | 40 |
8 | MARC JONET | 37 |
9 | MICHAEL MENARDAIS | 30 |
10 | JEAN-DENIS CASTETS | 26 |
11 | DANIEL DEGRIS | 25 |
12 | LUBIN DELICQUE | 23 |
13 | EMMANUEL VERRY | 20 |
14 | XIAO YANG HU | 18 |
15 | ILANA BIDON | 15 |
16 | QUENTIN DUBROCA | 14 |
17 | PATRICK LACOUTURE | 13 |
18 | OLIVIER RIGAUDIE | 12 |
19 | GEOFFREY GRAVES | 12 |
20 | PATRICK MONNIER | 10 |
21 | SERGE VERGEZ | 7 |
22 | JULIEN PRELOT | 4 |
23 | XAVIER TORRES | 2 |
24 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
25 | NICOLAS CLERC | 0 |
26 | MALO LOZAC’H | 0 |
27 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
28 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
29 | NICOLAS DUBURCH | -3 |
30 | BENOIT LABRIERE | -3 |
31 | NORBERT CAUDERAN | -4 |
32 | FREDERIC PREMONT | -4 |
33 | FREDERIC MIQUAU | -5 |
34 | LUCE GELLIBERT | -10 |
35 | PAUL BOURGADE | -12 |
36 | RAFAEL LACAN | -14 |
37 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | -14 |
38 | LAURE HAUTBOUT | -17 |
39 | LIONEL RICHER | -26 |
Septembre 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | YANN SEILLE | 32 |
2 | XIAO YANG HU | 31 |
3 | PAUL BOURGADE | 26 |
4 | ILANA BIDON | 21 |
5 | FREDERIC MIQUAU | 18 |
6 | RAFAEL LACAN | 17 |
7 | JEAN-DENIS CASTETS | 15 |
8 | ILIAN LANANI | 15 |
9 | MICHAEL MENARDAIS | 10 |
10 | QUENTIN DUBROCA | 8 |
11 | ELVIN GROUSSET | 5 |
12 | MARC JONET | 3 |
13 | SERGE VERGEZ | 1 |
14 | NORBERT CAUDERAN | 1 |
15 | XAVIER TORRES | 0 |
16 | PIERRE ESCOFFIER | 0 |
17 | MALO LOZAC’H | 0 |
18 | LUCE GELLIBERT | 0 |
19 | LAURE HAUTBOUT | 0 |
20 | KARINE RIGAUDIE | 0 |
21 | GUILLAUME LETOURNEL | 0 |
22 | GEOFFREY GRAVES | 0 |
23 | EMMANUEL VERRY | 0 |
24 | NICOLAS DIDIER | -1 |
25 | NICOLAS CLERC | -2 |
26 | FREDERIC PREMONT | -3 |
27 | MARC SOWINSKI | -5 |
28 | BENOIT LACAN | -6 |
29 | LUBIN DELICQUE | -7 |
30 | OLIVIER RIGAUDIE | -10 |
31 | NICOLAS DUBURCH | -10 |
32 | JULIEN PRELOT | -10 |
33 | PATRICK LACOUTURE | -13 |
34 | JOAN CHAPARTEGUI | -15 |
35 | DANIEL DEGRIS | -15 |
36 | BENOIT LABRIERE | -15 |
37 | PATRICK MONNIER | -17 |
38 | PAUL LESPITAOU-BERRAUTE | -18 |
39 | LIONEL RICHER | -59 |
Avril 2023
rang | nom | Progression |
---|---|---|
1 | QUENTIN DUBROCA | 28 |
2 | EMMANUEL VERRY | 25 |
3 | PATRICK MONNIER | 19 |
4 | SERGE VERGEZ | 18 |
5 | YANN SEILLE | 17 |
6 | RAFAEL LACAN | 17 |
7 | CYRILLE HARNAY | 17 |
8 | LAURE HAUTBOUT | 15 |
9 | BENOIT LACAN | 15 |
10 | QUENTIN THOREUX | 14 |
11 | MICHAEL BOUJASSON | 14 |
12 | LUBIN DELICQUE | 8 |
13 | JOAN CHAPARTEGUI | 8 |
14 | MARC JONET | 6 |
15 | ILANA BIDON | 2 |
16 | ERIC NIDDAM | 2 |
17 | XAVIER TORRES | 1 |
18 | RAPHAEL ASSIDON | 1 |
19 | NORBERT CAUDERAN | -1 |
20 | LUCE GELLIBERT | -1 |
21 | MICHAEL MENARDAIS | -3 |
22 | ELVIN GROUSSET | -3 |
23 | NICOLAS CLERC | -4 |
24 | JULIEN PRELOT | -4 |
25 | GEOFFREY GRAVES | -5 |
26 | YVES GALLON | -7 |
27 | KARINE RIGAUDIE | -17 |
28 | PATRICK LACOUTURE | -22 |
29 | NICOLAS DUBURCH | -24 |