au 31/10/2024
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 1968,0 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1555,5 |
3 | Yann SEILLE | 1530,8 |
4 | Nicolas CLERC | 1480,3 |
5 | Nicolas DUBURCH | 1443,5 |
6 | Rafael LACAN | 1433,5 |
7 | Yann TALAMONI | 1424,0 |
8 | Xavier TORRES | 1410,5 |
9 | Julien PRELOT | 1367,0 |
10 | Frederic PREMONT | 1344,0 |
11 | Raphael ASSIDON | 1329,3 |
12 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1321,0 |
13 | Guillaume LETOURNEL | 1266,0 |
14 | Patrick MONNIER | 1186,0 |
15 | Mark GLEICHER | 1098,7 |
16 | Laure CASTEL | 1095,5 |
17 | Alexandre MILOT | 1073,0 |
18 | Emmanuel VERRY | 1039,3 |
19 | Elvin GROUSSET | 978,0 |
20 | Lionel RICHER | 966,3 |
21 | Quentin DUBROCA | 943,6 |
22 | Christophe PINTON | 897,0 |
23 | Michael MENARDAIS | 892,8 |
24 | Malo LOZAC’H | 863,5 |
25 | Clement GUERINET | 836,0 |
26 | Xiao yang HU | 797,0 |
27 | Serge VERGEZ | 791,0 |
28 | Patrick LACOUTURE | 784,0 |
29 | Cedric PENET | 753,0 |
30 | Norbert CAUDERAN | 732,3 |
31 | Benoit LACAN | 732,2 |
32 | Joan CHAPARTEGUI | 730,5 |
33 | Karine RIGAUDIE | 722,5 |
34 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 716,5 |
35 | Natanael DANIEL SERPIN | 659,0 |
36 | Marc SOWINSKI | 643,0 |
37 | Jean-Denis CASTETS | 625,5 |
38 | Nicolas DIDIER | 593,0 |
39 | Francois POMMIER | 589,0 |
40 | Olivier GUERPILLON | 526,0 |
41 | Roger DE BREZE | 526,0 |
42 | Jules RASSAT | 518,0 |
43 | Lorenzo FRANZON | 516,5 |
44 | Julien BONNARD | 515,0 |
45 | Benoit CATALIFAUD | 513,0 |
46 | Sébastien RODRIGUEZ | 503,5 |
47 | Oscar ZULMA | 500,0 |
48 | Ethan ZHU | 500,0 |
49 | Benoit VINZENT | 500,0 |
50 | Enzo VAZ | 500,0 |
51 | Maxime VALLA | 500,0 |
52 | Antoine TRONCY | 500,0 |
53 | Milan TRIDOU | 500,0 |
54 | Romane TREVISAN | 500,0 |
55 | Lucas TINGAUD | 500,0 |
56 | Evan TINGAUD | 500,0 |
57 | Mathis TEULE | 500,0 |
58 | Achille TAILLIEZ | 500,0 |
59 | Milo SUIRE | 500,0 |
60 | Liam SUEUR | 500,0 |
61 | Milan SELLIER | 500,0 |
62 | Killian SCHWARTZ | 500,0 |
63 | Baptiste SCHEERS | 500,0 |
64 | Axel SAUNIER | 500,0 |
65 | Pablo RUIZ | 500,0 |
66 | Max RUIZ | 500,0 |
67 | Léo RUIZ | 500,0 |
68 | Axel ROUTIS | 500,0 |
69 | Mathis ROUPPERT | 500,0 |
70 | Giulian ROUJOU | 500,0 |
71 | Jean-Claude ROUBIN | 500,0 |
72 | Julien REIX | 500,0 |
73 | Hugo RAMETTE | 500,0 |
74 | Tom QUILICI | 500,0 |
75 | Claire PRIVAT | 500,0 |
76 | Tiago PRAT-ARBOLI | 500,0 |
77 | Leandro PEREZ | 500,0 |
78 | Mateo PENICAUD | 500,0 |
79 | Marine PENET | 500,0 |
80 | Tiago PARTARRIEU | 500,0 |
81 | Camille PALACIN | 500,0 |
82 | Vitaly NICOLAS | 500,0 |
83 | Tomy NETO BROCHARD | 500,0 |
84 | Lizy NETO BROCHARD | 500,0 |
85 | Soan MOUSSILIOU | 500,0 |
86 | Maxime MOUCHE | 500,0 |
87 | Adrien MOLINO | 500,0 |
88 | Noah MIRVAULT | 500,0 |
89 | Mylan MICHELET | 500,0 |
90 | Maelys MERIAN ONRAET | 500,0 |
91 | Erwan MERIAN | 500,0 |
92 | Thibault MERAT | 500,0 |
93 | Adrien MENARD | 500,0 |
94 | Paul MAURY | 500,0 |
95 | Timhélio MATHIAS | 500,0 |
96 | Louis MATHE | 500,0 |
97 | Armand MARTINEZ | 500,0 |
98 | Elio MARTIN | 500,0 |
99 | Arthur MAREZ | 500,0 |
100 | Emmanuel MARCHEGAY | 500,0 |
101 | Robin MARCHAND | 500,0 |
102 | Raphael MANCHON | 500,0 |
103 | Gaelle MAMIER | 500,0 |
104 | Titouan LOZACH | 500,0 |
105 | Gabriel LOTIGIE | 500,0 |
106 | Jules LINQUIER | 500,0 |
107 | Thomas LEPROUX | 500,0 |
108 | Chrystel LEMAIRE | 500,0 |
109 | Oscar LEICHER | 500,0 |
110 | Rayan LEBLANC | 500,0 |
111 | Jules LANCHANTIN | 500,0 |
112 | Thibaut LAMARCHE | 500,0 |
113 | Vincent LALOUE | 500,0 |
114 | Camille LALOUE | 500,0 |
115 | Abel LALLEMAND | 500,0 |
116 | Mathis LACRAMPE-SALADIN | 500,0 |
117 | Amine KOOB | 500,0 |
118 | Mathis KONÉ | 500,0 |
119 | Gabriel KONÉ | 500,0 |
120 | Raphaël ITHIE | 500,0 |
121 | Anais ITHIE | 500,0 |
122 | Maximilien HUON | 500,0 |
123 | Eno HUMBERT | 500,0 |
124 | Marc GUILLEMIN | 500,0 |
125 | Léo GRZELCZYK | 500,0 |
126 | Basile GROUAS | 500,0 |
127 | Ethan GOULET | 500,0 |
128 | Amaury GOEMAERE | 500,0 |
129 | Nelson GODARD | 500,0 |
130 | Nolann GAYTE MARC | 500,0 |
131 | Gabriel GALLIO | 500,0 |
132 | Matteo FRANCES | 500,0 |
133 | Romain FEVRE | 500,0 |
134 | Théotime FERRE | 500,0 |
135 | Christophe FELTEN | 500,0 |
136 | Pierre ESCOFFIER | 500,0 |
137 | Jimmy ESCOFFIER | 500,0 |
138 | James EIGLMEIER | 500,0 |
139 | Alexis DUPUY | 500,0 |
140 | Bernard DUNOGUIER | 500,0 |
141 | Gabriel DUMAS | 500,0 |
142 | Ishan DUKHIE | 500,0 |
143 | Ahilan DUKHIE | 500,0 |
144 | Gabriel DUFFOIRE | 500,0 |
145 | Antoine DUFFOIRE | 500,0 |
146 | Severine DUBROCA | 500,0 |
147 | Julien DUBOC | 500,0 |
148 | Manon DOUMAYRON | 500,0 |
149 | Léo DOUARCHE | 500,0 |
150 | Rafael DIDIER MAURET | 500,0 |
151 | Raffaele DIASIO PETITBARAT | 500,0 |
152 | Leo DI PUMPO | 500,0 |
153 | Arwen DESMETS | 500,0 |
154 | Mathéo DESENY | 500,0 |
155 | Gabriel DESBONNETS | 500,0 |
156 | Lucas DELVA | 500,0 |
157 | Victor DELAGE | 500,0 |
158 | Milo DEFER | 500,0 |
159 | Roman DAVID | 500,0 |
160 | Loris DA PARE | 500,0 |
161 | Aaron CREMON | 500,0 |
162 | Antonin CREGUT | 500,0 |
163 | Noah CORNUAULT | 500,0 |
164 | Simon CORDIER | 500,0 |
165 | Ayden CONSTANTIN | 500,0 |
166 | Paul COLAS-BIGEY | 500,0 |
167 | Michel COHEN | 500,0 |
168 | Edward CHRISTY | 500,0 |
169 | Maxime CHOLLON | 500,0 |
170 | Clément CHAUVET | 500,0 |
171 | Timaël CHABRETTE | 500,0 |
172 | Valentin CASSIN | 500,0 |
173 | Clement CASSIN | 500,0 |
174 | Daniel CASEDEVANT | 500,0 |
175 | Hugo CARTIER CHEVALLIER | 500,0 |
176 | Paul CARDON | 500,0 |
177 | Arthur CARDON | 500,0 |
178 | Mathéo CANU | 500,0 |
179 | Axel BRUIMAUD | 500,0 |
180 | Loeiz BROHAN | 500,0 |
181 | Mathys BROCHU | 500,0 |
182 | Killian BROCHU | 500,0 |
183 | Louis BREANT | 500,0 |
184 | Christian BOUSSAT | 500,0 |
185 | Alexandre BOURGEOIS | 500,0 |
186 | Stéphanie BOURGADE | 500,0 |
187 | Rémy BOSSAN | 500,0 |
188 | Lino BONNET-VICENT | 500,0 |
189 | Mahel BONHOURE | 500,0 |
190 | Lohan BONHOURE | 500,0 |
191 | Antoine BESNARD | 500,0 |
192 | Ruben BERNARD | 500,0 |
193 | Ethan BENOIT | 500,0 |
194 | Theo BARUCH | 500,0 |
195 | Noé BARTHELEMY | 500,0 |
196 | Matteo BALESTRA | 500,0 |
197 | Andrea BALESTRA | 500,0 |
198 | Lysandro ABAD | 500,0 |
199 | Jean-Baptiste QUESTE | 497,5 |
200 | Thomas LODEHO | 496,0 |
201 | Paul BOURGADE | 496,0 |
202 | Eliott PENHARD | 481,5 |
203 | Luce GELLIBERT | 471,5 |
204 | Sebastien DUBROCA | 465,7 |
au 30/06/2024
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Olivier RIGAUDIE | 1552,9 |
2 | Yann SEILLE | 1520,9 |
3 | Nicolas CLERC | 1503,5 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1447,1 |
5 | Xavier TORRES | 1414,1 |
6 | Julien PRELOT | 1369,1 |
7 | Rafael LACAN | 1330,9 |
8 | Frederic PREMONT | 1330,1 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1264,6 |
10 | Patrick MONNIER | 1180,1 |
11 | Laure HAUTBOUT | 1127,6 |
12 | Alexandre MILOT | 1086,0 |
13 | Frederic MIQUAU | 1077,5 |
14 | Benoit LABRIERE | 1024,1 |
15 | Emmanuel VERRY | 1015,2 |
16 | Axel MILOT | 1005,6 |
17 | Lionel RICHER | 988,6 |
18 | Michael MENARDAIS | 891,6 |
19 | Malo LOZAC’H | 870,2 |
20 | Elvin GROUSSET | 859,7 |
21 | Geoffrey GRAVES | 855,7 |
22 | Lihandro MEDINA MELENDEZ | 832,5 |
23 | Daniel DEGRIS | 819,1 |
24 | Serge VERGEZ | 800,6 |
25 | Xiao yang HU | 779,6 |
26 | Quentin DUBROCA | 748,7 |
27 | Norbert CAUDERAN | 739,5 |
28 | Patrick LACOUTURE | 739,1 |
29 | Karine RIGAUDIE | 727,1 |
30 | Benoit LACAN | 695,9 |
31 | Marc SOWINSKI | 676,5 |
32 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 674,9 |
33 | Lubin DELICQUE | 665,1 |
34 | Joan CHAPARTEGUI | 648,1 |
35 | Nicolas DIDIER | 623,6 |
36 | Ilian LANANI | 602,1 |
37 | Jean-Denis CASTETS | 591,6 |
38 | Marc JONET | 527,1 |
39 | Pierre ESCOFFIER | 506,6 |
40 | Paul BOURGADE | 500,6 |
41 | Luce GELLIBERT | 499,5 |
au 21/05/2024
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Olivier RIGAUDIE | 1552,9 |
2 | Yann SEILLE | 1520,9 |
3 | Nicolas CLERC | 1503,5 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1447,1 |
5 | Xavier TORRES | 1414,1 |
6 | Julien PRELOT | 1369,1 |
7 | Rafael LACAN | 1330,9 |
8 | Frederic PREMONT | 1330,1 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1264,6 |
10 | Patrick MONNIER | 1180,1 |
11 | Laure HAUTBOUT | 1127,6 |
12 | Alexandre MILOT | 1086,0 |
13 | Frederic MIQUAU | 1077,5 |
14 | Benoit LABRIERE | 1024,1 |
15 | Emmanuel VERRY | 1015,2 |
16 | Axel MILOT | 1005,6 |
17 | Lionel RICHER | 988,6 |
18 | Michael MENARDAIS | 891,6 |
19 | Malo LOZAC’H | 870,2 |
20 | Elvin GROUSSET | 859,7 |
21 | Geoffrey GRAVES | 855,7 |
22 | Lihandro MEDINA MELENDEZ | 832,5 |
23 | Daniel DEGRIS | 819,1 |
24 | Serge VERGEZ | 800,6 |
25 | Xiao yang HU | 779,6 |
26 | Quentin DUBROCA | 748,7 |
27 | Norbert CAUDERAN | 739,5 |
28 | Patrick LACOUTURE | 739,1 |
29 | Karine RIGAUDIE | 727,1 |
30 | Benoit LACAN | 695,9 |
31 | Marc SOWINSKI | 676,5 |
32 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 674,9 |
33 | Lubin DELICQUE | 665,1 |
34 | Joan CHAPARTEGUI | 648,1 |
35 | Nicolas DIDIER | 623,6 |
36 | Ilian LANANI | 602,1 |
37 | Jean-Denis CASTETS | 591,6 |
38 | Marc JONET | 527,1 |
39 | Pierre ESCOFFIER | 506,6 |
40 | Paul BOURGADE | 500,6 |
41 | Luce GELLIBERT | 499,5 |
au 25/03/2024
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Yann SEILLE | 1565,4 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1557,9 |
3 | Nicolas CLERC | 1500,0 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1452,1 |
5 | Xavier TORRES | 1397,1 |
6 | Julien PRELOT | 1379,1 |
7 | Frederic PREMONT | 1353,1 |
8 | Rafael LACAN | 1314,6 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1264,6 |
10 | Patrick MONNIER | 1179,6 |
11 | Laure HAUTBOUT | 1106,6 |
12 | Alexandre MILOT | 1067,9 |
13 | Frederic MIQUAU | 1051,5 |
14 | Benoit LABRIERE | 1024,1 |
15 | Emmanuel VERRY | 1019,9 |
16 | Axel MILOT | 1005,6 |
17 | Lionel RICHER | 978,6 |
18 | Michael MENARDAIS | 888,1 |
19 | Malo LOZAC’H | 872,2 |
20 | Geoffrey GRAVES | 862,7 |
21 | Daniel DEGRIS | 831,4 |
22 | Serge VERGEZ | 824,1 |
23 | Norbert CAUDERAN | 777,7 |
24 | Xiao yang HU | 770,6 |
25 | Patrick LACOUTURE | 763,1 |
26 | Lihandro MEDINA MELENDEZ | 737,5 |
27 | Karine RIGAUDIE | 734,6 |
28 | Elvin GROUSSET | 733,2 |
29 | Benoit LACAN | 704,1 |
30 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 664,9 |
31 | Marc SOWINSKI | 661,0 |
32 | Quentin DUBROCA | 659,4 |
33 | Nicolas DIDIER | 623,6 |
34 | Lubin DELICQUE | 618,4 |
35 | Ilian LANANI | 602,1 |
36 | Jean-Denis CASTETS | 572,1 |
37 | Joan CHAPARTEGUI | 571,9 |
38 | Marc JONET | 552,6 |
39 | Luce GELLIBERT | 508,7 |
40 | Pierre ESCOFFIER | 506,6 |
41 | Paul BOURGADE | 502,6 |
au 17/02/2024
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Yann SEILLE | 1573,2 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1551,9 |
3 | Nicolas CLERC | 1500,0 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1432,6 |
5 | Xavier TORRES | 1384,1 |
6 | Frederic PREMONT | 1356,6 |
7 | Julien PRELOT | 1350,6 |
8 | Rafael LACAN | 1255,6 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1254,5 |
10 | Patrick MONNIER | 1181,1 |
11 | Laure HAUTBOUT | 1092,6 |
12 | Alexandre MILOT | 1067,9 |
13 | Frederic MIQUAU | 1053,0 |
14 | Benoit LABRIERE | 1024,1 |
15 | Emmanuel VERRY | 1005,9 |
16 | Axel MILOT | 1005,6 |
17 | Lionel RICHER | 963,6 |
18 | Michael MENARDAIS | 882,6 |
19 | Geoffrey GRAVES | 869,6 |
20 | Malo LOZAC’H | 844,2 |
21 | Serge VERGEZ | 824,4 |
22 | Norbert CAUDERAN | 803,2 |
23 | Daniel DEGRIS | 794,7 |
24 | Patrick LACOUTURE | 771,1 |
25 | Xiao yang HU | 746,1 |
26 | Karine RIGAUDIE | 734,6 |
27 | Elvin GROUSSET | 723,2 |
28 | Benoit LACAN | 679,1 |
29 | Quentin DUBROCA | 664,1 |
30 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 635,9 |
31 | Marc SOWINSKI | 633,0 |
32 | Nicolas DIDIER | 623,6 |
33 | Ilian LANANI | 602,1 |
34 | Joan CHAPARTEGUI | 567,1 |
35 | Lubin DELICQUE | 566,2 |
36 | Jean-Denis CASTETS | 561,1 |
37 | Marc JONET | 557,6 |
38 | Luce GELLIBERT | 520,5 |
39 | Pierre ESCOFFIER | 506,6 |
40 | Paul BOURGADE | 506,6 |
au 12/12/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Yann SEILLE | 1554,5 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1545,7 |
3 | Nicolas CLERC | 1501,6 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1446,0 |
5 | Xavier TORRES | 1415,0 |
6 | Frederic PREMONT | 1368,0 |
7 | Julien PRELOT | 1346,0 |
8 | Guillaume LETOURNEL | 1270,0 |
9 | Rafael LACAN | 1205,6 |
10 | Patrick MONNIER | 1186,5 |
11 | Laure HAUTBOUT | 1083,0 |
12 | Alexandre MILOT | 1062,7 |
13 | Benoit LABRIERE | 1044,5 |
14 | Frederic MIQUAU | 1041,1 |
15 | Axel MILOT | 1011,0 |
16 | Emmanuel VERRY | 989,2 |
17 | Lionel RICHER | 969,7 |
18 | Geoffrey GRAVES | 916,2 |
19 | Michael MENARDAIS | 864,3 |
20 | Serge VERGEZ | 835,7 |
21 | Daniel DEGRIS | 811,1 |
22 | Norbert CAUDERAN | 784,1 |
23 | Patrick LACOUTURE | 775,5 |
24 | Malo LOZAC’H | 772,5 |
25 | Xiao yang HU | 751,5 |
26 | Karine RIGAUDIE | 740,0 |
27 | Elvin GROUSSET | 678,8 |
28 | Benoit LACAN | 677,2 |
29 | Marc SOWINSKI | 630,6 |
30 | Quentin DUBROCA | 622,0 |
31 | Nicolas DIDIER | 613,0 |
32 | Paul LESPITAOU-BERRAUTE | 597,5 |
33 | Ilian LANANI | 586,0 |
34 | Jean-Denis CASTETS | 568,0 |
35 | Lubin DELICQUE | 564,7 |
36 | Joan CHAPARTEGUI | 557,7 |
37 | Marc JONET | 553,0 |
38 | Luce GELLIBERT | 531,0 |
39 | Paul BOURGADE | 516,0 |
40 | Pierre ESCOFFIER | 512,0 |
au 12/11/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Olivier RIGAUDIE | 1531,0 |
2 | Yann SEILLE | 1511,5 |
3 | Nicolas CLERC | 1470,7 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1439,0 |
5 | Xavier TORRES | 1429,5 |
6 | Frederic PREMONT | 1346,0 |
7 | Julien PRELOT | 1339,5 |
8 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1333,0 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1270,0 |
10 | Patrick MONNIER | 1181,5 |
11 | Rafael LACAN | 1152,6 |
12 | Ilana BIDON | 1085,8 |
13 | Laure HAUTBOUT | 1074,0 |
14 | Alexandre MILOT | 1058,2 |
15 | Benoit LABRIERE | 1051,5 |
16 | Frederic MIQUAU | 1041,1 |
17 | Emmanuel VERRY | 959,0 |
18 | Lionel RICHER | 951,7 |
19 | Geoffrey GRAVES | 925,0 |
20 | Serge VERGEZ | 880,2 |
21 | Michael MENARDAIS | 862,1 |
22 | Daniel DEGRIS | 831,1 |
23 | Norbert CAUDERAN | 776,0 |
24 | Patrick LACOUTURE | 759,5 |
25 | Xiao yang HU | 749,0 |
26 | Karine RIGAUDIE | 740,0 |
27 | Benoit LACAN | 661,7 |
28 | Elvin GROUSSET | 639,3 |
29 | Quentin DUBROCA | 625,5 |
30 | Marc SOWINSKI | 617,1 |
31 | Joan CHAPARTEGUI | 560,7 |
32 | Lubin DELICQUE | 560,2 |
33 | Jean-Denis CASTETS | 541,0 |
34 | Marc JONET | 540,0 |
35 | Luce GELLIBERT | 538,7 |
36 | Paul BOURGADE | 514,5 |
37 | Francois POMMIER | 513,0 |
38 | Pierre ESCOFFIER | 512,0 |
39 | Benoit CATALIFAUD | 504,0 |
40 | Axel SAUNIER | 500,0 |
41 | Gaspard ROUZE DUONG | 500,0 |
42 | Mathis ROUPPERT | 500,0 |
43 | Sébastien RODRIGUEZ | 500,0 |
44 | Jules RASSAT | 500,0 |
45 | Leandro PEREZ | 500,0 |
46 | Raphael MANCHON | 500,0 |
47 | Mei-Shiue KUO | 500,0 |
48 | Gaspard JUSY | 500,0 |
49 | Hugo HU | 500,0 |
50 | Nelson GODARD | 500,0 |
51 | James EIGLMEIER | 500,0 |
52 | Eloi DURIEUX | 500,0 |
53 | Noah CORNUAULT | 500,0 |
54 | Simon CORDIER | 500,0 |
55 | Maël CONTE | 500,0 |
56 | Edward CHRISTY | 500,0 |
57 | Mathieu CHABANNE | 500,0 |
58 | Yoann CATALIFAUD | 500,0 |
59 | Valentin CASSIN | 500,0 |
60 | Clement CASSIN | 500,0 |
61 | Mathéo CANU | 500,0 |
62 | Axel BRUIMAUD | 500,0 |
63 | Christian BOUSSAT | 500,0 |
64 | Benjamin BONTE | 500,0 |
65 | Julien BONNARD | 500,0 |
66 | Alain ASLANIAN | 500,0 |
67 | Thomas LODEHO | 492,0 |
au 10/10/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Olivier RIGAUDIE | 1519,0 |
2 | Nicolas CLERC | 1470,1 |
3 | Yann SEILLE | 1463,8 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1442,5 |
5 | Xavier TORRES | 1427,0 |
6 | Frederic PREMONT | 1350,0 |
7 | Julien PRELOT | 1335,0 |
8 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1333,0 |
9 | Guillaume LETOURNEL | 1270,0 |
10 | Patrick MONNIER | 1171,5 |
11 | Rafael LACAN | 1166,8 |
12 | Laure HAUTBOUT | 1091,0 |
13 | Ilana BIDON | 1070,2 |
14 | Benoit LABRIERE | 1054,5 |
15 | Frederic MIQUAU | 1046,7 |
16 | Alexandre MILOT | 1038,0 |
17 | Lionel RICHER | 977,7 |
18 | Emmanuel VERRY | 939,0 |
19 | Geoffrey GRAVES | 913,7 |
20 | Serge VERGEZ | 873,0 |
21 | Michael MENARDAIS | 832,8 |
22 | Daniel DEGRIS | 806,7 |
23 | Norbert CAUDERAN | 780,7 |
24 | Patrick LACOUTURE | 746,0 |
25 | Karine RIGAUDIE | 740,0 |
26 | Xiao yang HU | 731,0 |
27 | Benoit LACAN | 612,2 |
28 | Quentin DUBROCA | 611,0 |
29 | Marc SOWINSKI | 574,1 |
30 | Elvin GROUSSET | 561,1 |
31 | Luce GELLIBERT | 548,0 |
32 | Lubin DELICQUE | 537,2 |
33 | Paul BOURGADE | 526,0 |
34 | Joan CHAPARTEGUI | 520,0 |
35 | Jean-Denis CASTETS | 515,0 |
36 | Pierre ESCOFFIER | 512,0 |
37 | Marc JONET | 503,0 |
au 17/07/2023
rang | nom | points |
---|---|---|
1 | Thierry GARCIA | 1966,0 |
2 | Olivier RIGAUDIE | 1529,0 |
3 | Nicolas CLERC | 1472,0 |
4 | Nicolas DUBURCH | 1452,0 |
5 | Yann SEILLE | 1431,0 |
6 | Xavier TORRES | 1427,0 |
7 | Yann TALAMONI | 1419,0 |
8 | Raphael ASSIDON | 1362,0 |
9 | Frederic PREMONT | 1353,0 |
10 | Julien PRELOT | 1345,0 |
11 | Jean-Jacques LAPEYRIE | 1333,0 |
12 | Guillaume LETOURNEL | 1270,0 |
13 | Patrick MONNIER | 1188,0 |
14 | Rafael LACAN | 1149,0 |
15 | Quentin THOREUX | 1121,0 |
16 | Laure HAUTBOUT | 1091,0 |
17 | Benoit LABRIERE | 1069,0 |
18 | Ilana BIDON | 1049,0 |
19 | Lionel RICHER | 1036,0 |
20 | Frederic MIQUAU | 1028,0 |
21 | Alexandre MILOT | 1013,0 |
22 | Emmanuel VERRY | 939,0 |
23 | Geoffrey GRAVES | 913,0 |
24 | Serge VERGEZ | 872,0 |
25 | Cedric SEBAL | 853,0 |
26 | Michael MENARDAIS | 822,0 |
27 | Daniel DEGRIS | 821,0 |
28 | Norbert CAUDERAN | 779,0 |
29 | Eric NIDDAM | 778,0 |
30 | Patrick LACOUTURE | 759,0 |
31 | Karine RIGAUDIE | 740,0 |
32 | Xiao yang HU | 700,0 |
33 | Cyrille HARNAY | 629,0 |
34 | Benoit LACAN | 618,0 |
35 | Quentin DUBROCA | 603,0 |
36 | Michael BOUJASSON | 598,0 |
37 | Marc SOWINSKI | 579,0 |
38 | Elvin GROUSSET | 556,0 |
39 | Luce GELLIBERT | 548,0 |
40 | Lubin DELICQUE | 544,0 |
41 | Joan CHAPARTEGUI | 535,0 |
42 | Paul PRADET | 515,0 |
43 | Pierre ESCOFFIER | 512,0 |
44 | Florent BELLONI | 507,0 |
45 | Ulysse XU | 500,0 |
46 | Charlie XU | 500,0 |
47 | Lucas TOURNOIS | 500,0 |
48 | Philippe SOUTRE | 500,0 |
49 | Zayan SAUVAGET | 500,0 |
50 | Axel SAUNIER | 500,0 |
51 | Gaspard ROUZE DUONG | 500,0 |
52 | Achille ROUZE-DUONG | 500,0 |
53 | Mathis ROUPPERT | 500,0 |
54 | Baptiste ROUCHAUD | 500,0 |
55 | Sébastien RODRIGUEZ | 500,0 |
56 | Mathis ROBILLIARD | 500,0 |
57 | Théo RIGAUDIE | 500,0 |
58 | Manael RICHARD | 500,0 |
59 | Timothée REY HADJIAN | 500,0 |
60 | Jules RASSAT | 500,0 |
61 | Tom QUILICI | 500,0 |
62 | Alexandre POUBLAN | 500,0 |
63 | Francois POMMIER | 500,0 |
64 | Etan POMMIER | 500,0 |
65 | Leandro PEREZ | 500,0 |
66 | Camille PALACIN | 500,0 |
67 | Marie Christine NICOLAS | 500,0 |
68 | Tao MONARD | 500,0 |
69 | Quentin MESURET | 500,0 |
70 | Noa MEREAU | 500,0 |
71 | Thibault MERAT | 500,0 |
72 | Adrien MARTY | 500,0 |
73 | Benito MARQUEZ PROS | 500,0 |
74 | Raphael MANCHON | 500,0 |
75 | Alexandre MALTIER ALLAZZIO | 500,0 |
76 | Thomas LODEHO | 500,0 |
77 | Tao LE NOUY | 500,0 |
78 | Axel LENGLET | 500,0 |
79 | Lia LECOCQ | 500,0 |
80 | Rayan LEBLANC | 500,0 |
81 | Marc-Olivier LAILLER | 500,0 |
82 | Evan LAGUIERCE | 500,0 |
83 | Thibault LABARSOUQUE | 500,0 |
84 | Mei-Shiue KUO | 500,0 |
85 | Gaspard JUSY | 500,0 |
86 | Marc JONET | 500,0 |
87 | Thomas JARD | 500,0 |
88 | Hugo HU | 500,0 |
89 | Clemence HU | 500,0 |
90 | Blandine HATTON | 500,0 |
91 | Nelson GODARD | 500,0 |
92 | Léo GIRAUDEL | 500,0 |
93 | Yves GALLON | 500,0 |
94 | Benoit FRANCESCHINI | 500,0 |
95 | Elvyn FOREST | 500,0 |
96 | Chris FAURY | 500,0 |
97 | Jimmy ESCOFFIER | 500,0 |
98 | James EIGLMEIER | 500,0 |
99 | Alexandre EFFERVESCENTI | 500,0 |
100 | Eloi DURIEUX | 500,0 |
101 | Patricia DUPUIS | 500,0 |
102 | Frederic DROUIN | 500,0 |
103 | Vincent DIART | 500,0 |
104 | Noam DE VLIEGHER | 500,0 |
105 | Louis DELISLE LEPRETRE | 500,0 |
106 | Titouan COUDERC | 500,0 |
107 | Matis COSTA | 500,0 |
108 | Noah CORNUAULT | 500,0 |
109 | Simon CORDIER | 500,0 |
110 | Frederic COPPIN | 500,0 |
111 | Maël CONTE | 500,0 |
112 | Jean Marc COLLIN | 500,0 |
113 | Rafael CLEMENT | 500,0 |
114 | Edward CHRISTY | 500,0 |
115 | Raphael CHEVALLIER | 500,0 |
116 | Mathieu CHABANNE | 500,0 |
117 | Yoann CATALIFAUD | 500,0 |
118 | Benoit CATALIFAUD | 500,0 |
119 | Ewen CASTRO | 500,0 |
120 | Jean-Denis CASTETS | 500,0 |
121 | Clémence CASTEL | 500,0 |
122 | Valentin CASSIN | 500,0 |
123 | Clement CASSIN | 500,0 |
124 | Mathéo CANU | 500,0 |
125 | Camille CANTIRAN | 500,0 |
126 | Rayan CAMPOURCY | 500,0 |
127 | Batiste CAMPOURCY | 500,0 |
128 | Axel BRUIMAUD | 500,0 |
129 | Christian BOUSSAT | 500,0 |
130 | Paul BOURGADE | 500,0 |
131 | Valentin BOUCKAERT | 500,0 |
132 | Benjamin BONTE | 500,0 |
